Solis S75
NU VANAF € 23.995,-






4-CILINDER ITL MOTOR

2x DUBBELWERKEND
HYDRAULISCH VENTIEL

STRAKKE & STIJLVOLLE
MOTORKAP

CARRARO 12 X 12 TRANSMISSIE

Deze 4-cilinder 75 pk tractor is verkrijgbaar als 2 wd en 4 wd en als open of gesloten cabine tractor. Tevens is deze Solis 75 standaard voorzien van een gebruiksvriendelijke Carraro 12 x 12 transmissie met reverser shuttle. De tractor is standaard voorzien van 2 dubbelwerkende ventielen, stuurbekrachtiging, front- en wielgewichten en krachtige driepuntshef. Ook zeer geschikt in combinatie met voorlader vanwege reverser shuttle, dit maakt het laden en lossen nog gemakkelijker. De Solis 75 is net als de Solis 90 uitgevoerd met een betrouwbare Bosch brandstofpomp. Dit zorgt voor een optimale brandstofinjectie en verbranding in de motor. Naast een verhoging van de levensduur van de motor zorgt deze pomp tevens voor een lager brandstofverbruik.

SPECIFICATIES
MOTOR
Motor type | ITL 4100FL |
Vermogen | 75 pk |
Aantal cilinders | 4 |
Boring/Slag | 100/118 mm |
Inhoud | 3707 cc |
Nominaal vermogen | 2000 tpm |
Max vermogen | 289 Nm @ 1200 tpm |
Min. Rijsnelheid (km/u) | 1.41 @2000 tpm |
Max. Rijsnelheid (km/u) | 32 @2000 tpm |

TRANSMISSIE
AFTAKAS
ELEKTRO
Aandrijving | 4wd/2wd |
Koppeling | Dubbel plaat |
Versnellingsbak | 12F + 12R reverser shuttle |
Transmissie | Mechanisch gesynchroniseerd |
PTO | 540 & 540 tpm |
PTO (inschakeling) | Mechanisch |
Accu | 12V, 110AH |
Dynamo | 12V, 90Amp |
Stroomaansluiting aanhanger | Ja, 7-polige stekker |

STUURSYSTEEM
DRAAICIRKEL
REMMEN
DIFF SLOT
Stuurbekrachtiging | Standaard |
Draaicirkel met remmen | 9.1 m |
Draaicirkel zonder remmen | 8.5m |
Schijfremmen | Oliegekoeld |
Type inschakeling | Mechanisch |
Handrem | Ja |
Differentieel slot mechanisch | Voet bediening |

HYDRAULIEK
CAPACITEIT
Automatische diepteregeling | Ja |
Hefarm positieregeling | Ja |
3-puntskoppeling | Cat. 2 |
Aantal hydrauliekventielen | 2 (dw ventiel) |
Hefcapaciteit bij hefkogels | 2500 kg |
Brandstoftank | 78 l |
Motor olie | 10.9 l |
Hydr. & transmissie olie | 35 l |
Pompcapaciteit (l/min) | 24 (stuurpomp) + 47 (hydr.-pomp) bij 2200 tpm |

VOORLADER
(OPTIONEEL)

AFMETINGEN
GEWICHTEN
Totaal gewicht 2wd | 2665 kg |
Totaal gewicht 4wd | 2950 kg |
Wielbasis 2wd | 2265 mm |
Wielbasis 4wd | 2345 mm |
Totale lengte | 4160 mm |
Totale breedte | 1980 mm |
Hoogte | 2520 mm (incl. rolbeugel) |
Bodemvrijheid | 410 mm |
Spoorbreedte voor 2wd (min.-max.) | 1360 mm - 1710 mm |
Spoorbreedte voor 4wd (min.-max.) | 1540 mm - 1910 mm |
Spoorbreedte achter (min.-max.) | 1405 mm - 1805 mm |

BANDEN
Voor | 11.2x24 / 7.5x16 |
Achter | 16.9x30 |
*Optioneel andere bandenmaten mogelijk |

OVERIG
Brandstofmeter | Ja |
Kentekenhouder +verlichting | Ja |
Front trekhaak | Ja |
Basisgewicht | 1 x 72 kg |
Front gewichten | 8 x 31 kg (optioneel) |
Wielgewichten | 2 x 34 kg |
ROPS | Ja |
Voorlader | Optioneel |

MOTOR
Motor type | ITL 4100FL motor |
Vermogen | 75 pk |
Aantal cilinders | 4 |
Boring/Slag | 100/118 mm |
Inhoud | 3707 cc |
Nominaal vermogen | 2000 tpm |
Max vermogen | 289 Nm @ 1200 tpm |
Min. Rijsnelheid (km/u) | 1.41 @2000 tpm |
Max. Rijsnelheid (km/u) | 32 @2000 tpm |
TRANSMISSIE - AFTAKAS - ELEKTRO
Aandrijving | 4wd/2wd |
Koppeling | Dubbele plaat |
Versnellingsbak | 12F + 12R reverser shuttle |
Transmissie | Mechanisch, gesynchroniseerd |
PTO | 540 & 540e tpm |
PTO (type) | Onafhankelijk |
PTO (inschakeling) | Mechanisch |
Accu | 12V, 110AH |
Dynamo | 12V, 90Amp |
Stroomaansluiting aanhanger | Ja, 7-polige stekker |
STUURSYSTEEM - DRAAICIRKEL - REMMEN - DIFF SLOT
Stuurbekrachtiging | Standaard |
Draaicirkel zonder rem | 9.1 m |
Draaicirkel met rem | 8.5 m |
Schijfremmen | Oliegekoeld |
Type inschakeling | Mechanisch |
Handrem | Ja |
Differentieel slot mechanisch | Voet bediening |
HYDRAULIEK - CAPACITEIT
Automatische diepteregeling | Ja |
Hefarm positieregeling | Ja |
3-puntskoppeling | Cat. 2 |
Aantal hydrauliekventielen | 4 (dw ventiel) |
Hefcapaciteit bij hefkogels | 2500 kg |
Brandstoftank | 78 l |
Motor olie | 10.9 l |
Hydr. & transmissie olie | 35 l |
Pompcapaciteit (l/min) | 24 (stuurpomp) + 47 (hydr.-pomp) bij 2200 tpm |
VOORLADER (OPTIONEEL)
AFMETINGEN EN GEWICHTEN
Totaal gewicht 2wd | 2665 kg |
Totaal gewicht 4wd | 2950 kg |
Wielbasis 2wd | 2265 mm |
Wielbasis 4wd | 2345 mm |
Totale lengte | 4160 mm |
Totale breedte | 1980 mm |
Hoogte | 2520 mm (incl. rolbeugel) |
Bodemvrijheid | 410 mm |
Spoorbreedte voor 2wd (min.-max.) | 1360 mm - 1710 mm |
Spoorbreedte voor 4wd (min.-max.) | 1540 mm - 1910 mm |
Spoorbreedte achter (min.-max.) | 1405 mm - 1805 mm |
BANDEN
Voor | 11.2x24 / 7.5x16 |
Achter | 16.9x30 |
OVERIG
Brandstofmeter | Ja |
Kentekenhouder | Ja |
verlichting | Ja |
Front trekhaak | Ja |
Basisgewicht | 1 x 72 kg |
Front gewichten | 8 x 31 kg (optioneel) |
Wielgewichten | 2 x 34 kg |
ROPS | Ja |
Voorlader | Optioneel |
WERELD
EUROPA
NEDERLAND
