Solis N75 & N90
NU VANAF € 22.900,-






4-CILINDER ELT MOTOR

2x DUBBELWERKEND
HYDRAULISCH VENTIEL

STRAKKE & STIJLVOLLE
MOTORKAP

CARRARO 12 x 12 TRANSMISSIE

Deze 4-cilinder 75 pk en 90 pk tractor is verkrijgbaar als 4 wd en voorzien van een gebruiksvriendelijke Carraro 12 x 12 transmissie. Deze tractor is door zijn smalle afmeting van 1329 mm de perfecte oplossing voor de fruitteler, tuinder, hovenier en boomkweker. De Solis 75N en 90N zijn uitgevoerd met een betrouwbare Bosch brandstofpomp. Dit zorgt voor een optimale brandstofinjectie en verbranding in de motor. Naast een verhoging van de levensduur van de motor zorgt deze pomp voor een lager brandstofgebruik. Deze smalspoor is verkrijgbaar als ROPS uitvoering met gecertificeerde rolbar maar het is ook mogelijk om de trekker uit te rusten met een geluidsarme en luchtdichte comfort cabine inclusief airconditioning.

SPECIFICATIES
MOTOR
Motor type | 75N: 4100 ELT 90N: 4105 ELT |
Vermogen | 75N: 90 pk 90N: 90 pk |
Aantal cilinders | 4 |
Boring/Slag | 75N: 100/118 mm 90N: 105 /118 mm |
Inhoud | 75N: 3707 cc 90N: 4087 cc |
Nominaal vermogen | 75N: 289 Nm @ 1300 tpm 90N: 360 Nm @ 1300 tpm |
Max vermogen | 52.3 Nm @ 2000 tpm |
Min. Rijsnelheid (km/u) | 0.5 @2000 tpm |
Max. Rijsnelheid (km/u) | 31.07 @2000 tpm |

TRANSMISSIE
AFTAKAS
ELEKTRO
Aandrijving | 4wd/2wd |
Koppeling | Dubbele plaat |
Versnellingsbak | 12F + 12R reverser shuttle |
Transmissie | Mechanisch, gesynchroniseerd |
PTO | 540 & 540e tpm |
PTO (type) | Onafhankelijk |
PTO (inschakeling) | Mechanisch |
Accu | 12V, 110AH |
Dynamo | 12V, 90Amp |
Stroomaansluiting aanhanger | Ja, 7-polige stekker |

STUURSYSTEEM
DRAAICIRKEL
REMMEN
DIFF SLOT
Stuurbekrachtiging | Standaard |
Draaicirkel | 7.10 m |
Schijfremmen | Oliegekoeld |
Type inschakeling | Mechanisch |
Handrem | Ja |
Differentieel slot mechanisch | Voet bediening |

HYDRAULIEK
CAPACITEIT
Automatische diepteregeling | Ja |
Hefarm positieregeling | Ja |
3-puntskoppeling | Cat. 2 |
Aantal hydrauliekventielen | 2 (dw ventiel) |
Hefcapaciteit bij hefkogels | 2500 kg |
Brandstoftank | 73 l |
Motor olie | 12.5 l |
Hydr. & transmissie olie | 33.3 l |
Pompcapaciteit (l/min) | 24 (stuurpomp) + 47 (hydr.-pomp) bij 2200 tpm |

VOORLADER
(OPTIONEEL)

AFMETINGEN
GEWICHTEN
Totaal gewicht | 75N & 90N: 2886 |
Wielbasis | 2216 mm |
Totale lengte | 4150 mm |
Totale min. breedte | 1329 mm |
Totale max. breedte | 1575 mm |
Hoogte | 2700 mm |
Bodemvrijheid | 265 mm |
Spoorbreedte voor (min.-max.) | 1150 mm - 1284 mm |
Spoorbreedte achter (min.-max.) | 969 mm - 1215 mm |

BANDEN
Voor | 8x18 |
Achter | 14.9x24 |
Voor | 210/95/R18 |
Achter | 360/70/R28 |
Voor | 280/70R28 |
Achter | 360/70R28 |
Voor | 260/70R16 |
Achter | 360/70R24 |

OVERIGE
Brandstofmeter | Ja |
Kentekenhouder + verlichting | Ja |
Front trekhaak | Ja |
Basisgewicht | 1 x 72 kg |
Front gewichten | 6 x 31 kg (optioneel) |
Trekhaak | Ja |
ROPS | Ja |

MOTOR
Motor type | 75N: 4100 ELT 90N: 4105 ELT |
Vermogen | 75N: 75 pk 90N: 90 pk |
Aantal cilinders | 4 |
Boring/Slag | 75N: 100/118 mm 90N: 105 /118 mm |
Inhoud | 75N: 3707 cc 90N: 4087 cc |
Max vermogen | 75N: 289 Nm @ 1300 tpm 90N: 360 Nm @ 1300 tpm |
Min. Rijsnelheid (km/u) | 0.5 @2000 tpm |
Max. Rijsnelheid (km/u) | 31.07 @2000 tpm |
TRANSMISSIE - AFTAKAS - ELEKTRO
Aandrijving | 4wd/2wd |
Koppeling | Dubbele plaat |
Versnellingsbak | 12F + 12R reverser shuttle |
Transmissie | Mechanisch, gesynchroniseerd |
PTO | 540 & 540e tpm |
PTO (type) | Onafhankelijk |
PTO (inschakeling) | Mechanisch |
Accu | 12V, 110AH |
Dynamo | 12V, 90Amp |
Stroomaansluiting aanhanger | Ja, 7-polige stekker |
STUURSYSTEEM - DRAAICIRKEL - REMMEN - DIFF SLOT
Stuurbekrachtiging | Standaard |
Draaicirkel | 7.10 m |
Schijfremmen | Oliegekoeld |
Type inschakeling | Mechanisch |
Handrem | Ja |
Differentieel slot mechanisch | Voet bediening |
HYDRAULIEK - CAPACITEIT
Automatische diepteregeling | Ja |
Hefarm positieregeling | Ja |
3-puntskoppeling | Cat. 2 |
Aantal hydrauliekventielen | 2 (dw ventiel) |
Hefcapaciteit bij hefkogels | 2500 kg |
Brandstoftank | 73 l |
Motor olie | 12.5 l |
Hydr. & transmissie olie | 33.3 l |
Pompcapaciteit (l/min) | 24 (stuurpomp) + 47 (hydr.-pomp) bij 2200 tpm |
VOORLADER 3200 (OPTIONEEL)
AFMETINGEN EN GEWICHTEN
Totaal gewicht | 75N & 90N: 2886 |
Wielbasis | 2216 mm |
Totale lengte | 4150 mm |
Totale min. breedte | 1329 mm |
Totale max. breedte | 1575 mm |
Hoogte | 2700 mm |
Bodemvrijheid | 265 mm |
Spoorbreedte voor (min.-max.) | 1150 mm - 1284 mm |
Spoorbreedte achter (min.-max.) | 969 mm - 1215 mm |
BANDEN
Voor | 8x18 |
Achter | 14.9x24 |
Voor | 210/95/R18 |
Achter | 360/70/R28 |
Voor | 280/70R28 |
Achter | 360/70R28 |
Voor | 260/70R16 |
Achter | 360/70R24 |
OVERIGE
Brandstofmeter | Ja |
Kentekenhouder + verlichting | Ja |
Front trekhaak | Ja |
Basisgewicht | 1 x 72 kg |
Front gewichten | 6 x 31 kg (optioneel) |
Trekhaak | Ja |
ROPS | Ja |
WERELD
EUROPA
NEDERLAND

DOWNLOADS
DOWNLOADS
