Solis S50
NU VANAF € 16.300,-






3-CILINDERITL MOTOR

2x DUBBELWERKEND
HYDRAULISCH VENTIEL

STRAKKE & STIJLVOLLE
MOTORKAP

MECHANISCHE TRANSMISSIE

Deze 50 pk tractor van Solis is verkrijgbaar in een 2 wd of 4 wd, als ROPS uitvoering en een 4wd cabine uitvoering. Er ligt een betrouwbare 2.9 3-cilinder motor in die garant staat voor een zeer hoog koppel, een ideale tractor voor zware werkzaamheden. Deze tractor is zeer geschikt voor de kleine boer, paardenhouder, particuliere gebruiker of als bijtractor op het veeteelt- en akkerbouwbedrijf.
Door zijn relatief zware eigen gewicht van 2750 kg (4 wd) is dit de ideale tractor in combinatie met een voorlader, de tractor biedt namelijk genoeg contragewicht voor een zware last. Zeer geschikt voor ronde balen en grondwerkzaamheden, een werkelijke krachtpatser!
De tractor is standaard voorzien van 2 dubbelwerkende ventielen, stuurbekrachtiging, frontgewichten en krachtige hef. De versnellingsbak heeft 8+2 versnellingen. Ook verkrijgbaar in combinatie met voorlader. De cabine uitvoering is alleen verkrijgbaar als 4 wd. Kan uitgerust worden met een climate control airconditioning. De cabine is zeer ruim met rond glas voor verbeterd zicht. Tevens voorzien van een vlakke vloer voor extra comfort en beenruimte. De cabine heeft een moderne uitstraling en is voorzien van werklampen.

SPECIFICATIES
MOTOR
Motor type | ITL 3102 EL Inline FIP |
Vermogen | 50 pk |
Aantal cilinders | 3 |
Boring/Slag | 102/118 mm |
Inhoud | 2893 cc |
Nominaal vermogen | 2700 tpm |
Max vermogen | 190 Nm @ 1200 tpm |
Min. Rijsnelheid (km/u) | 2.62 km/u |
Max. Rijsnelheid (km/u) | 34 km/u |

TRANSMISSIE
AFTAKAS
ELEKTRO
Aandrijving | 4wd/2wd |
Koppeling | Droog, dubbele plaat |
Versnellingsbak | 8F + 2R |
Transmissie | Mechanisch, synchromesh |
PTO | 540 |
PTO (inschakeling) | Mechanisch |
Accu | 12V, 88AH |
Dynamo | 12V, 90Amp |
Stroomaansluiting aanhanger | Ja, 7-polige stekker |

STUURSYSTEEM
DRAAICIRKEL
REMMEN
DIFF SLOT
Stuurbekrachtiging | Standaard |
Draaicirkel 2wd | 3.60 m |
Draaicirkel 4wd | 4.70 m |
Schijfremmen | Olie gekoeld |
Type inschakeling | Mechanisch |
Handrem | Ja |
Differentieel slot mechanisch | Voet bediening |

HYDRAULIEK
CAPACITEIT
Automatische diepteregeling | Ja |
Hefarm positieregeling | Ja |
3-puntskoppeling | Cat. 2 |
Aantal hydrauliekventielen | 2x (dw ventiel) |
Hefcapaciteit bij hefkogels | 1600 kg |
Brandstoftank | 55 l |
Motor olie | 7.5 l |
Hydr. & transmissie olie | 56 l |
Pompcapaciteit (l/min) | 23 (stuurpomp) + 23 (hydr.-pomp) bij 2100 tpm |

VOORLADER
(OPTIONEEL)
Hefhoogte tot pin | 2700 mm |
Hefvermogen zonder contragewicht | 800 kg |
Afkiephoogte | 1990 mm |
Graafdiepte | 100 mm |
Parallelgeleiding | Ja |
Afzet mogelijkheid | Ja |
Euro aankoppeling | Ja |

AFMETINGEN
GEWICHTEN
Totaal gewicht 2wd ROPS | 2213 kg |
Totaal gewicht 4wd ROPS | 2741 kg |
Totaal gewicht 4wd Cabine | 2841 kg |
Wielbasis 4wd | 2175 mm |
Wielbasis 2wd | 1980 mm |
Totale lengte | 3820 mm |
Totale breedte (min.-max | 1789 mm - 1879 mm* |
Hoogte rolbar bovenkant - scharnierpunt | 2435 mm - 1715 mm* |
Bodemvrijheid | 315 mm* |
Spoorbreedte voor, min.-max | 1295 mm - 1650 mm* |
Spoorbreedte achter, min.-max. | 1420 mm - 1880 mm* |

BANDEN
Landbouwbanden (standaard band) | Voor: 9.50X20 / 6X16 Achter: 13.60X28 |
Gazonbanden (optioneel) | Voor: 14-17.5 Achter: 17.5L24 |

OVERIGE
Brandstofmeter | Ja |
Kentekenhouder + verlichting | Ja |
Front trekhaak | Ja |
Basisgewicht | 1 x 12 kg |
Front gewichten | 6 x 31 kg |
Trekhaak | Onder trekhaak |
ROPS | Ja |

MOTOR
Motor type | ITL 3102 EL Inline FIP |
Vermogen | 50 pk |
Aantal cilinders | 3 |
Boring/Slag | 102/118 mm |
Inhoud | 2893 cc |
Nominaal vermogen | 2700 tpm |
Max vermogen | 190 Nm @ 1200 tpm |
Min. Rijsnelheid (km/u) | 12.62 km/u |
Max. Rijsnelheid (km/u) | 34 km/u |
TRANSMISSIE - AFTAKAS - ELEKTRO
Aandrijving | 4wd/2WD |
Koppeling | Droog, dubbele plaat |
Versnellingsbak | 8F + 2R |
Transmissie | Mechanisch, synchromesh |
PTO | 540 tpm |
PTO (inschakeling) | Mechanisch |
Accu | 12V, 88AH |
Dynamo | 12V, 90Amp |
Stroomaansluiting aanhanger | Ja, 7-polige stekker |
STUURSYSTEEM - DRAAICIRKEL - REMMEN - DIFF SLOT
Stuurbekrachtiging | Standaard |
Draaicirkel 4WD | 4.70 m |
Draaicirkel 2WD | 3.60 m |
Schijfremmen | Olie gekoeld |
Type inschakeling | Mechanisch |
Handrem | Ja |
Differentieel slot mechanisch | Voet bediening |
HYDRAULIEK - CAPACITEIT
Automatische diepteregeling | Ja |
Hefarm positieregeling | Ja |
3-puntskoppeling | Cat. 2 |
Aantal hydrauliekventielen | 2 (dw ventiel) |
Hefcapaciteit bij hefkogels | 1600 kg |
Brandstoftank | 55 l |
Motor olie | 7.5 l |
Hydr. & transmissie olie | 56 l |
Pompcapaciteit (l/min) | 23 (stuurpomp) + 23 (hydr.-pomp) bij 2100 tpm |
VOORLADER (OPTIONEEL)
Hefhoogte tot pin | 2700 mm |
Hefvermogen zonder contragewicht | 800 kg |
Afkiephoogte | 1990 mm |
Graafdiepte | 100 mm |
Parallelgeleiding | Ja |
Afzetmogelijkheid | Ja |
Euro aankoppeling | Ja |
AFMETINGEN EN GEWICHTEN
Totaal gewicht 2wd ROPS | 2213 kg |
Totaal gewicht 4wd ROPS | 2741 kg |
Totaal gewicht 4wd Cabine | 2841 kg |
Wielbasis 2wd | 1980 mm |
Wielbasis 4wd | 2175 mm |
Totale lengte | 2820 mm |
Totale breedte (min.-max.) | 1789 mm - 1879 mm* |
Hoogte rolbar bovenkant - scharnierpunt | 2435 mm - 1715 mm* |
Bodemvrijheid | 315 mm* |
Spoorbreedte voor, min.-max | 1295-1650 mm |
Spoorbreedte achter, min.-max. | 1420-1880 mm |
BANDEN
Landbouwbanden (standaard band) | Voor: 9.50X20 / 6X16 Achter: 13.60X28 |
Gazonbanden (optioneel) | Voor: 14-17.5 Achter: 17.5L24 |
STANDAARD
Brandstofmeter | Ja |
Kentekenhouder + verlichting | Ja |
Front trekhaak | Ja |
Basisgewicht | 1 x 12 kg |
Front gewichten | v6 x 31 kg |
Trekhaak | Onder trekhaak |
ROPS | Ja |
WERELD
EUROPA
NEDERLAND
