Overzicht modellen
Overzicht modellen
Heeft u interesse in Solis tractoren maar bent u nog niet helemaal zeker welk model Solis u graag wilt hebben? Dan lichten wij hier een aantal verschillen van de Solis tractoren toe, zodat u kunt kunt zien wat het beste past voor u. De verschillen staan tegenover elkaar, meer informatie is ook nog te vinden op de model pagina voor ieder model.
Motor
Solis 20 | Solis 26 | Solis 50 | Solis 60 | Solis 75 | Solis 90 | |
Motor type: | Mitsubishi MVL-3E | Mitsubishi S3L2 | ITL 3102EL Inline FIP | ITL 4100FL | ITL 4100FL | 41CTI CRDi |
Vermogen (pk): | 18 | 24 | 50 | 60 | 75 | 90 |
Aantal cilinders: | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Boring/slag (mm): | 76/70 | 78/92 | 102/118 | 100/118 | 100/118 | 105/118 |
Inhoud (cc): | 952 | 1318 | 2893 | 3707 | 3707 | 4085 |
Nomimaal toerental (tpm): | 2700 | 2700 | 2100 | 2200 | 2000 | 2200 |
Max koppel (Nm) @ tpm: | 52.3 @ 2000 tpm | 75.2 @ 2200 tpm | 190 @ 1200 tpm | 230 @ 1200 tpm | 289 @ 1200 tpm | 375 @ 1400 tpm |
Afmetingen en gewichten
Solis 20 | Solis 26 | Solis 50 | Solis 60 | Solis 75 | Solis 90 | |
Totaal gewicht (kg): | 810 | 1055 | 2740 (4wd) / 2445 (2wd) | 2885 (4wd) / 2685 (2wd) | 2950 (4wd) / 2665 (2wd) | 3255 |
Wielbasis (mm): | 1420 | 1560 | 2175 (4wd) / 1980 (2wd) | 2345 (4wd) / 2260 (2wd) | 2345 (4wd) / 2265 (2wd) | 2350 |
Totale lengte (mm): | 2310 | 2705 | 3820 | 4160 | 4160 | 4285 |
Totale breedte (mm): | 920 | 1058 | 1810 | 2043 | 1980 | 1980 - 2085 |
Hoogte (mm): | 1235 (tot stuurwiel) | 2153 (tot rolbeugel) | 1715 (tot stuurwiel) | 2500 (incl. rolbeugel) | 2520 (incl. rolbeugel) | 2775 |
Bodemvrijheid (mm): | 205 | 225 | 315 | 365 | 410 | 390 |
Spoorbreedte voor (mm) min-max: | 725 - 860 | 894 | 1310 - 1530 | 1585 - 1955 (4wd) / 1360 - 1710 (2wd) | 1540 - 1910 (4wd) / 1360 - 1710 (2wd) | 1520 - 1940 |
Spoorbreedte achter (mm) min-max: | 820 - 1030 | 825 | 1420 | 1405 - 1805 | 1405 - 1805 | 1445 - 1845 |
Transmissie
Solis 20 | Solis 26 | Solis 50 | Solis 60 | Solis 75 | Solis 90 | |
Aandrijving: | 4wd | 4wd | 4wd / 2wd | 4wd / 2wd | 4wd / 2wd | 4wd / 2wd |
Koppeling: | Droog, enkele plaat | Droog, enkele plaat | Droog, enkele plaat | Dubbele plaat | Dubbele plaat | Dubbele plaat |
Versnellingsbak: | 6F + 2R | 6F + 2R | 8F + 2R | 12F+ 12R reverser shuttle | 12F+ 12R reverser shuttle | 12F+ 12R reverser shuttle |
Transmissie: | Mechanisch, sliding mesh | Mechanisch, sliding mesh | Mechanisch, constant mesh | Mechanisch, gesynchorniseerd | Mechanisch, gesynchorniseerd | Mechanisch, gesynchorniseerd |
PTO
Solis 20 | Solis 26 | Solis 50 | Solis 60 | Solis 75 | Solis 90 | |
PTO (tpm): | 540, 540e & 1000 | 540, 540e & 1000 | 540 | 540 & 540e | 540 & 540e | 540 & 540e |
PTO (inschakeling): | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
PTO (type): | Onafhankelijk | Onafhankelijk | Onafhankelijk |
Elektro
Solis 20 | Solis 26 | Solis 50 | Solis 60 | Solis 75 | Solis 90 | |
Accu: | 12V, 50AH | 12V, 50AH | 12V, 88AH | 12V, 110AH | 12V, 110AH | 12V, 100AH |
Dynamo: | 12V, 42Amp | 12V, 40Amp | 12V, 90Amp | 12V, 90Amp | 12V, 90Amp | 12V, 110Amp |
Stroomaansluiting aanhanger: | 7-polige stekker |
Stuursysteem
Solis 20 | Solis 26 | Solis 50 | Solis 60 | Solis 75 | Solis 90 | |
Stuursysteem: | Mechanische besturing | Stuurbekrachtiging |
Snelheid (voorwaarts)
Solis 20 | Solis 26 | Solis 50 | Solis 60 | Solis 75 | Solis 90 | |
Min. Rijsnelheid (km/u): | 1.25 @2700 tpm | 1.53 @2700 tpm | 1.77 @2100 tpm | 1.46 @2100 tpm | 1.41 @2000 tpm | 1.47 @2000 tpm |
Max. Rijsnelheid (km/u): | 16 @3020 tpm | 17 @3020 tpm | 34 @2300 tpm | 33 @2300 tpm | 32 @2000 tpm | 34.5 @2000 tpm |
Remmen
Solis 20 | Solis 26 | Solis 50 | Solis 60 | Solis 75 | Solis 90 | |
Remmen: | Schijfremmen, droog | Schijfremmen, nat | Schijfremmen, ongekoeld | Schijfremmen, ongekoeld | Schijfremmen, ongekoeld | Schijfremmen, ongekoeld |
Type inschakeling: | Mechanisch | |||||
Handrem: | Ja |
Draaicirkel
Solis 20 | Solis 26 | Solis 50 | Solis 60 | Solis 75 | Solis 90 | |
Zonder gebruik remmen (m): | 4.7m links | 6.35m | 9.45m | 9.1m | 9.1m | 11.2m |
Met gebruik remmen(m): | 4.2m rechts | 5.54m | 7.4m | 8.5m | 8.5m | 10.6m |
Banden
Solis 20 | Solis 26 | Solis 50 | Solis 60 | Solis 75 | Solis 90 | |
Voor: | 5x12, 6PR | 6x12, 6PR | 9.50x20 / 6x16 | 9.50x24 / 7.5x16 | 11.2x24 / 7.5x16 | 12.4x24 * |
Achter: | 8x18, 6PR | 8.3x20, 6PR | 13.6x28 | 16.9x28 | 16.9x30 | 18.4x30 * |
Zie bandenlijst voor meer informatie.
* Optioneel andere maten mogelijk
Hydrauliek
Solis 20 | Solis 26 | Solis 50 | Solis 60 | Solis 75 | Solis 90 | |
Automatische diepteregeling: | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hefarm positieregeling: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
3-puntskoppeling: | Cat. 1 | Cat. 1 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 |
Aantal hydrauliekventielen: | 1 (enkelwerkend ventiel) | 2 (dubbelwerkend ventiel) | 4 (2 dubbelwerkende ventielen) | 4 (2 dubbelwerkende ventielen) | 4 (2 dubbelwerkende ventielen) | 4 (2 dubbelwerkende ventielen) |
Hefcapaciteit bij de hefkogels (kg): | 500 | 600 | 1600 | 2500 | 2500 | 2500 (3000 optie) |
Capaciteit
Solis 20 | Solis 26 | Solis 50 | Solis 60 | Solis 75 | Solis 90 | |
Brandstoftank (l): | 30 | 30 | 55 | 78 | 78 | 85 |
Motorolie (l): | 3.1 | 4.2 | 7.5 | 10.9 | 10.9 | 10.6 |
Hydrauliek en transmissie olie (l): | 15.7 | 19 | 56 | 35 | 35 | 35 |
Pompcapaciteit (l/min): | 14 bij 2700 tpm | 14 bij 2700 tpm | 23 (stuurpomp) + 23 (hydr. pomp) bij 2100 tpm | 24 (stuurpomp) + 47 (hydr. pomp) bij 2200 tpm | 24 (stuurpomp) + 47 (hydr. pomp) bij 2200 tpm | 24 (stuurpomp) + 47 (hydr. pomp) bij 2200 tpm |